Tariffe
Sistemazione | Bassa stagione gennaio – febbraio – marzo – aprile – ottobre – novembre – dicembre | Media stagione maggio – giugno – luglio – settembre | Alta stagione agosto – Pasqua – 25aprile 1maggio – Natale – Capodanno – Epifania |
---|---|---|---|
Camera matrimoniale 2 persone | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Appartamento 2 persone | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Appartamenti 3 persone | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 |
Appartamenti 4 persone | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
Intero casale 14 persone | € 250,00 | € 300,00 | € 350,00 |
Sistemazione | Bassa stagione gennaio – febbraio – marzo – aprile – ottobre – novembre – dicembre | Media stagione maggio – giugno – luglio – settembre | Alta stagione agosto – Pasqua – 25aprile 1maggio – Natale – Capodanno – Epifania |
---|---|---|---|
Camera matrimoniale 2 persone | € 200,00 | € 300,00 | € 400,00 |
Appartamento 2 persone | € 250,00 | € 350,00 | € 450,00 |
Appartamenti 3 persone | € 300,00 | € 400,00 | € 500,00 |
Appartamenti 4 persone | € 350,00 | € 450,00 | € 550,00 |
Intero casale 14 persone | € 1000,00 | € 1500,00 | € 2000,00 |
- Camera matrimoniale uso singola sconto 40% dal listino
- Bambini fino a 3 anni gratis
- Soggiorno minimo 2 notti – In occasione di ponti e festività 3 notti
- Luglio e Agosto, soggiorni settimanali da sabato a sabato.
- I PREZZI INCLUDONO: consumo d’acqua, luce, gas, biancheria da letto – bagno – cucina, con cambio settimanale, compreso l’uso di tutta la struttura.
- RISCALDAMENTO nei periodi invernali: CAMERE € 4 al giorno / APPARTAMENTI € 6 al giorno
Casale Il Colle
Str. esterna vicinale
del Colle delle Forche, 2
06053 - Deruta (PG)
Tel +39 075.972358
338.6023561 / 333.9455341
E-mail info@ilcolledisciavolamarco.it